Flange screw 984820
| No. | Part Name | Part Number | Qty | Description |
| 2 | Cooling hose | 22704686 | 1 | |
| 3 | Rubber hose | 990536 | 1 | L=400mm |
| 4 | Banjo nipple | 993588 | 1 | |
| 5 | Hollow screw | 190714 | 1 | |
| 6 | Sealing ring | 20883435 | 2 | |
| 7 | Hose clamp | 994556 | 4 | |
| 8 | Connector | 20805110 | 2 | |
| 9 | Cooling hose | 22704687 | 1 | |
| 10 | Rubber hose | 990536 | 1 | L=400mm |
| 11 | Banjo nipple | 977753 | 1 | |
| 12 | Hollow screw | 991048 | 1 | |
| 13 | Sealing ring | 20852764 | 2 | |
| 14 | Cable tie | 948211 | 2 | |
| 15 | Cable tie | 980464 | 3 | |
| 16 | Retainer | 20885497 | 1 | |
| 17 | Retainer | 20885496 | 1 | |
| 18 | Hose clamp | 961664 | 1 | |
| 19 | Flange screw | 984733 | 1 | |
| 20 | Bracket | 22808168 | 1 | |
| 21 | Flange screw | 984733 | 2 | |
| 22 | Heat shield | 22208630 | 1 | |
| 23 | Cable tie | 22343166 | 2 | |
| 24 | Bracket | 22394160 | 1 | |
| 25 | Flange screw, humidity/tempera ture | 984731 | 2 | |
| 26 | Bracket | 22679958 | 1 | |
| 27 | Flange screw | 984734 | 2 | |
| 28 | Sensor | 22827993 | 1 | |
| 29 | Bracket | 22680960 | 1 | |
| 30 | Flange screw | 984815 | 3 | |
| 31 | Flange screw | 984850 | 4 | |
| 32 | Bracket | 22680965 | 1 | |
| 33 | Flange screw | 991606 | 4 | |
| 34 | Flange screw | 982285 | 4 | |
| 35 | Flange screw | 984820 | 3 | |
| 36 | Bracket, nut plate | 22552496 | 3 |
| Item | Part Name | Part No. |
| 35 | Flange screw 984820 | 984820 |
| Details | |
| Engine model | TAD1371VE, TAD1372VE, TAD1373VE, TAD1374VE, TAD1375VE TAD870VE, TAD871VE, TAD872VE, TAD873VE TWD1644GE, TWD1645GE TWD1672GE, TWD1673GE |
| Application | Cylinder Head SCR. Tank Fasteners, Open Power Unit SCR.Mounting bracket AdBlue 70L tank,Open Power Uni |
Tags: Flange screw, Volvo Penta, 984820

